Məzənnə
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,04% artaraq 1,8825 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,14% artaraq 0,0266 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8825 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0266 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1691 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0303 |
| 1 Belarus rublu | 0.8295 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4160 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1161 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1436 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0728 |
| 100 Çili pesosu | 0.2404 |
| 1 Çin yuanı | 0.2404 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2521 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5737 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2172 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0238 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1197 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1768 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7200 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4815 |
| 1 Kanada dolları | 1.2849 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5941 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0239 |
| 100 Livan funtu | 0.1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4081 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0875 |
| 1 Moldova leyi | 0.0959 |
| 1 Misir funtu | 0.1036 |
| 1 Norveç kronu | 0.1902 |
| 100 Özbək somu | 0.0181 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4349 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2378 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3344 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2964 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0550 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1754 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0686 |
| 100 Yapon yeni | 1.5767 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0855 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2557.3185 |
| Gümüş (1 unsiya) | 30.4011 |
| Platin (1 unsiya) | 1620.7800 |
| Palladium (1 unsiya) | 2743.4175 |



