Valyuta məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“Qərb Xəbər”in məlumatına görə, 2021-ci ilin noyabrın 2-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.9725 manata, 1 türk lirəsi 0.1780 manata yüksəlib, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0237 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1.9725 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0237 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1780 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5371 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3206 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2745 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0170 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6958 |
| Braziliya realı | BRL | 0.2990 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1099 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1445 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0771 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2095 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2656 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2652 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2185 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0227 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1995 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8684 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5462 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3728 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6331 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4098 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0813 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0973 |
| Misir funtu | EGP | 0.1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0.2019 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0159 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4268 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2615 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3984 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0611 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1514 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0647 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.4924 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2197 |
| Qızıl | XAU | 3048.3210 |
| Gümüş | XAG | 40.7162 |
| Platin | XPT | 1799.9430 |
| Palladium | XPD | 3473.5165 |




