Mərkəzi Bankın bu günə olan məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələri açıqlanıb.
“Qərb Xəbər”in xəbərinə görə, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,8199 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 5,1 % artaraq 0,0307 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8199 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0307 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2090 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0143 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3527 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1084 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1345 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0739 |
| 100 Çili pesosu | 0,2047 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2549 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2446 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5944 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0219 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1313 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0116 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1738 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7665 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5077 |
| 1 Kanada dolları | 1,3257 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5586 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0041 |
| 1 Qırğız somu | 0,0208 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3870 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0856 |
| 1 Moldova leyi | 0,0890 |
| 1 Misir funtu | 0,0918 |
| 1 Norveç kronu | 0,1777 |
| 100 Özbək somu | 0,0153 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3958 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2380 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2948 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1052 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0574 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1361 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0577 |
| 100 Yapon yeni | 1,3391 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1058 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3167,2020 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37,5012 |
| Platin (1 unsiya) | 1627,2910 |
| Palladium (1 unsiya) | 3440,6215 |




