Valyuta məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,52% artaraq 1,8774 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi dəyişməyərək 0,0259 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8774 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0259 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1656 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0304 |
| 1 Belarus rublu | 0.8104 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4149 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1151 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1426 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0726 |
| 100 Çili pesosu | 0.2378 |
| 1 Çin yuanı | 0.2389 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2517 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5728 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0237 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.0977 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1760 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7132 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4818 |
| 1 Kanada dolları | 1.2904 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5976 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0241 |
| 100 Livan funtu | 0.1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4075 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0869 |
| 1 Moldova leyi | 0.0953 |
| 1 Misir funtu | 0.1031 |
| 1 Norveç kronu | 0.1904 |
| 100 Özbək somu | 0.0181 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4333 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2311 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3279 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2954 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0545 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1755 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0680 |
| 100 Yapon yeni | 1.5826 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0934 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2532.6770 |
| Gümüş (1 unsiya) | 30.3433 |
| Platin (1 unsiya) | 1585.1820 |
| Palladium (1 unsiya) | 2622.2500 |




