Avronun məzənnəsi 3 faiz artıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələri açıqlanıb.
“Qərb Xəbər“in məlumatına görə, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,9292 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,3% artaraq 0,0226 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9292 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0226 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2163 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0160 |
| 1 Belarus rublu | 0,6624 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3288 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1127 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1420 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0792 |
| 100 Çili pesosu | 0,2121 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2682 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2592 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5648 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0226 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3027 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1830 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8369 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5291 |
| 1 Kanada dolları | 1,3366 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6180 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4058 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0834 |
| 1 Moldova leyi | 0,0949 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1908 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4288 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2636 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3814 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1250 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0602 |
| 100 Yapon yeni | 1,4696 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1289 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3149,9810 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,6931 |
| Platin (1 unsiya) | 1750,8215 |
| Palladium (1 unsiya) | 3905,8775 |





