Valyuta məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Qərb Xəbər”in məlimatına görə, avronun məzənnəsi 0,7% azalaraq 2,0141 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0232 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2.0141 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.2209 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0231 |
| 1 Belarus rublu | 0.6883 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3059 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0984 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1432 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0772 |
| 100 Çili pesosu | 0.2170 |
| 1 Çin yuanı | 0.2456 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2705 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5527 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2194 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2264 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0115 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1953 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8586 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4994 |
| 1 Kanada dolları | 1.2862 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5586 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0041 |
| 1 Qırğız somu | 0.0219 |
| 100 Livan funtu | 0.1120 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4073 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0766 |
| 1 Moldova leyi | 0.1026 |
| 1 Misir funtu | 0.1069 |
| 1 Norveç kronu | 0.1906 |
| 100 Özbək somu | 0.0166 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4579 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2411 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4110 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2331 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0578 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1648 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0620 |
| 100 Yapon yeni | 1.6034 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1157 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3310.8095 |
| Gümüş (1 unsiya) | 46.1610 |
| Platin (1 unsiya) | 1598.6800 |
| Palladium (1 unsiya) | 3698.1460 |




