Valyuta məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,84% azalaraq 1,8680 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi 0,39% artaraq 0,0256 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8680 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0256 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1435 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0286 |
| 1 Belarus rublu | 0.8151 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4101 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1118 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1403 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0720 |
| 100 Çili pesosu | 0.2356 |
| 1 Çin yuanı | 0.2374 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2505 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5763 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2168 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0238 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.0670 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1731 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7164 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4810 |
| 1 Kanada dolları | 1.2765 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5911 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0242 |
| 100 Livan funtu | 0.1119 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4042 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0846 |
| 1 Moldova leyi | 0.0957 |
| 1 Misir funtu | 0.1027 |
| 1 Norveç kronu | 0.1864 |
| 100 Özbək somu | 0.0181 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4272 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2238 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3262 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2912 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0542 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1756 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0676 |
| 100 Yapon yeni | 1.6010 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0721 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2593.6050 |
| Gümüş (1 unsiya) | 31.2270 |
| Platin (1 unsiya) | 1595.1015 |
| Palladium (1 unsiya) | 2619.6915 |




