Valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Məlumata görə, 2021-ci ilin sentyabrın 8-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 2.0131 manata, 1 Rusiya rublu 0.0232 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.2037 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0131 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0232 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2037 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5463 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3427 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2563 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0173 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6749 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3288 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1188 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1460 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0793 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2178 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2630 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2707 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2187 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0231 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1978 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8487 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5309 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3451 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6554 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4089 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0853 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0968 |
| Misir funtu | EGP | 0.1080 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1957 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0159 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4462 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2632 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4242 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0614 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1504 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0639 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5413 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2081 |
| Qızıl | XAU | 3055.8520 |
| Gümüş | XAG | 41.3445 |
| Platin | XPT | 1711.0500 |
| Palladium | XPD | 4042.7530 |



