Avronun məzənnəsi azalıb
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,45% azalaraq 1,8597 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi 0,39% geriləyərək 0,0255 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8597 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0255 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1408 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0303 |
| 1 Belarus rublu | 0.8076 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4060 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1113 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1398 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0718 |
| 100 Çili pesosu | 0.2345 |
| 1 Çin yuanı | 0.2367 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2494 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5734 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2167 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0235 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.0465 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0119 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1725 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7131 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4802 |
| 1 Kanada dolları | 1.2743 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5868 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0242 |
| 100 Livan funtu | 0.1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4024 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0845 |
| 1 Moldova leyi | 0.0959 |
| 1 Misir funtu | 0.1026 |
| 1 Norveç kronu | 0.1863 |
| 100 Özbək somu | 0.0181 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4262 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2197 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3231 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2925 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0541 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1755 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0674 |
| 100 Yapon yeni | 1.5992 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0685 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2591.5140 |
| Gümüş (1 unsiya) | 31.3302 |
| Platin (1 unsiya) | 1587.4855 |
| Palladium (1 unsiya) | 2619.5215 |




