Valyuta məzənnələri
ABŞ dollarının məzənnəsi bu gün də dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
“Qərb Xəbər”in məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankı məlumat yayıb.
Məlumatda bildirilib ki, avronun məzənnəsi 0,08 % azalaraq 2,0236 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43% geriləyərək 0,0234 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0236 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0234 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2793 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0178 |
| 1 Belarus rublu | 0,6711 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3430 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1187 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1506 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0793 |
| 100 Çili pesosu | 0,2334 |
| 1 Çin yuanı | 0,2633 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2721 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5380 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3556 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1993 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8453 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5222 |
| 1 Kanada dolları | 1,3719 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6455 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1118 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4092 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0859 |
| 1 Moldova leyi | 0,0946 |
| 1 Misir funtu | 0,1085 |
| 1 Norveç kronu | 0,1987 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4478 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2647 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4255 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1945 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1505 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0625 |
| 100 Yapon yeni | 1,5388 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1901 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2993,5130 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,9335 |
| Platin (1 unsiya) | 1820,8700 |
| Palladium (1 unsiya) | 4585,8690 |




