Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.05.2022)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələri açıqlanıb.
“Qərb Xəbər”in xəbərinə görə, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,69 % artaraq 1,7975 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,87 % artaraq 0,0273 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,7975 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0273 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1945 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0144 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3447 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1071 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1337 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0728 |
| 100 Çili pesosu | 0,2030 |
| 1 Çin yuanı | 0,2530 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2415 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5847 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0219 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1170 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0116 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1713 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,7507 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5049 |
| 1 Kanada dolları | 1,3268 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5465 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0206 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3867 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0853 |
| 1 Moldova leyi | 0,0894 |
| 1 Misir funtu | 0,0931 |
| 1 Norveç kronu | 0,1751 |
| 100 Özbək somu | 0,0153 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3867 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2322 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2787 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1065 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0574 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1360 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0578 |
| 100 Yapon yeni | 1,3307 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0855 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3132,2415 |
| Gümüş (1 unsiya) | 37,2651 |
| Platin (1 unsiya) | 1636,0290 |
| Palladium (1 unsiya) | 3438,6410 |




