Mərkəzi Bankın məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Avronun məzənnəsi 0,09% artaraq 1,8764 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi də dəyişməyərək 0,0257 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8764 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0257 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1590 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0303 |
| 1 Belarus rublu | 0.8058 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4135 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1143 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1420 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0726 |
| 100 Çili pesosu | 0.2377 |
| 1 Çin yuanı | 0.2379 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2515 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5743 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0237 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.0959 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0120 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1755 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7223 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4831 |
| 1 Kanada dolları | 1.2863 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5942 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0241 |
| 100 Livan funtu | 0.1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4070 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0862 |
| 1 Moldova leyi | 0.0952 |
| 1 Misir funtu | 0.1033 |
| 1 Norveç kronu | 0.1887 |
| 100 Özbək somu | 0.0181 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4322 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2283 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3293 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2985 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0544 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1754 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0679 |
| 100 Yapon yeni | 1.5895 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0852 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2582.1555 |
| Gümüş (1 unsiya) | 31.5257 |
| Platin (1 unsiya) | 1608.8290 |
| Palladium (1 unsiya) | 2639.1990 |




